トップ > 編集者
編集者別
概要欄の編集クレジット(「(編集:○○)」等)から自動抽出した編集担当の一覧です。 メンバーを主行とし、別名義分を含む総件数を表示しています。その下のサブ行は、概要欄に実際に 書かれた名義(原文)ごとの件数です。別名義は、概要欄の記述などから同一人物と確認できた範囲で メンバーへ紐付けています(略称の「と」は、調査の結果 としみつ 本人の表記と判断しました)。 主行からは別名義分を含む絞り込み、サブ行からはその名義だけの絞り込みができます。
| 編集者(メンバー) | 担当本数 |
|---|---|
| てつや | 536 |
| └ てつや | 508 |
| └ 消しゴム | 4 |
| └ バカイズ所長 | 3 |
| └ MEN | 2 |
| └ 小栁ブー | 1 |
| └ 本物のてつや | 1 |
| └ チャンおぎ | 1 |
| └ 徹也 | 1 |
| └ てつやチン | 1 |
| └ てぬつや | 1 |
| └ てつP | 1 |
| └ てつやA型 | 1 |
| └ てつや大 | 1 |
| └ テツえもん | 1 |
| └ てつや社長 | 1 |
| └ 小◯津 | 1 |
| └ ADてつや | 1 |
| └ てつや紳士 | 1 |
| └ ぺつや | 1 |
| └ てつえもん | 1 |
| └ いらてつや | 1 |
| └ 卍てつや | 1 |
| └ 相田てつを | 1 |
| しばゆー | 175 |
| └ しばゆー | 76 |
| └ 柴田 | 38 |
| └ しば | 14 |
| └ し | 9 |
| └ シバ | 4 |
| └ シバタ | 3 |
| └ 柴田裕輔 | 2 |
| └ しばゆ | 1 |
| └ しばた君 | 1 |
| └ シバユー | 1 |
| └ 柴田クスゼイアン | 1 |
| └ しばy | 1 |
| └ /タンクトップ柴田 | 1 |
| └ 遅ればせながら柴田 | 1 |
| └ しばた | 1 |
| └ シバルク | 1 |
| └ 柴林 | 1 |
| └ しばゆーV | 1 |
| └ 柴井沢 | 1 |
| └ 芝ぴ | 1 |
| └ 柴左近 | 1 |
| └ 司馬 | 1 |
| └ 調理王シバタ | 1 |
| └ DJシバ太郎 | 1 |
| └ タイヤorしばゆー | 1 |
| └ シバヒュー | 1 |
| └ 隣の芝青丸電電 | 1 |
| └ 柴崎市 | 1 |
| └ 指ばゆー | 1 |
| └ しばネム | 1 |
| └ シバネム | 1 |
| └ 柴田育三郎 | 1 |
| └ 柴三郎 | 1 |
| └ エグシバ | 1 |
| └ シバリング | 1 |
| └ は柴田だよ | 1 |
| りょう | 175 |
| └ りょう | 173 |
| └ バースデイりょう | 1 |
| └ 6番人気りょう | 1 |
| としみつ | 261 |
| └ と | 209 |
| └ としみつ | 36 |
| └ とし | 2 |
| └ 鈴木 | 2 |
| └ トシー | 1 |
| └ としみつさん | 1 |
| └ としみつゥ | 1 |
| └ としみ | 1 |
| └ トツミシトシオ | 1 |
| └ TOSHIMITSU | 1 |
| └ トシミツン | 1 |
| └ トルネードとしみつ | 1 |
| └ 非喫煙としみつ | 1 |
| └ ハモり田トシ男 | 1 |
| └ としを | 1 |
| └ トツミシトシ男 | 1 |
| ゆめまる | 50 |
| └ ゆめまる | 46 |
| └ 夢丸 | 2 |
| └ ゆめまるう | 1 |
| └ 杭全夢丸 | 1 |
| 虫眼鏡 | 630 |
| └ 虫眼鏡 | 622 |
| └ 虫 | 4 |
| └ むしめがね | 1 |
| └ なぜか虫眼鏡 | 1 |
| └ メガ杉虫作 | 1 |
| └ 滅眼鏡 | 1 |
その他の名義
メンバーへ紐付けていない名義です。クレジットの原文のまま掲載しています。